| HARF | RAK | ELM | GZG | ÖZELLİĞİ |
| A | 1 | Hava | Mars | Öncü, lider, mantıklı |
| B | 2 | Su | Venüs | Sezgisel, sakin |
| C/Ç | 3 | Ateş | Merkür | Canlı, arkadaş canlısı |
| D | 4 | Toprak | Ay | Üstün güçler, güçlü |
| E | 5 | Hava | Merkür | İletişim, duygusal karışık |
| F | 6 | Ateş | Güneş | Patron, ön planda |
| G | 7 | Su | Merkür | Dirençli, zor hayat dersleri |
| H | 8 | Toprak | Satürn | Statü/para, garantici |
| I/İ | 9 | Nötr | Venüs | Duygusal, sezgisel, sanatçı |
| J | 1 | Hava | Jüpiter | Parlak/kaprisli, şımarık |
| K | 2 | Su | Plüton | Kariyerli |
| L | 3 | Ateş | Venüs | Sanatsal, naif, yetenekli |
| M | 4 | Toprak | Ay | Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç |
| N | 5 | Hava | Merkür | Sağduyulu, utangaç |
| O/Ö | 6 | Ateş | Ay | Azimli/bencil |
| P | 7 | Su | Venüs | Kendinden emin, |
| Q | 8 | Toprak | Jüpiter | Meşgul |
| R | 9 | Nötr | Merkür | Akıllı, lider, sert |
| S/Ş | 1 | Hava | Satürn | Güçlü/üretken, hayalci, sevilen |
| T | 2 | Su | Neptün | Hayalperest, tembel, |
| U/Ü | 3 | Ateş | Jüpiter | Temkinli, ertelemeci, şanslı |
| V | 4 | Toprak | Uranüs | Devrimci/asi, farklı |
| W | 5 | Hava | Güneş | Gururlu |
| X | 6 | Ateş | Merkür | Değişken |
| Y | 7 | Su | Satürn | Başına buyruk, depresif |
| Z | 8 | Toprak | Neptün | Araştırmacı/zeki, fedakar |
Astroloji
HARFLERİN VE ELEMENTLERİN ANLAMI
[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

